
Biodata Pimpinan LP2M UNM
N0 | Nama/NIP | NIDN | Jabatan | Gol. Ruang | No. HP |
1 | Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A Rauf, MT., IPU NIP. 196110161988031006 | 0016106110 | Ketua LP2M | IV/e | 081342084271 |
2 | Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd. NIP. 196308181988031004 | 0018086310 | Sekretaris LP2M | IV/d | 081355683189 |
3 | Prof. Dr. Hj. Mantasiah R, M.Hum . NIP. 196303191989032001 | 0019036306 | Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Pendidikan | IV/c | 08134290433 |
4 | Dr. Nurwahidah, M.Hum NIP. 197403172005012001 | 0017037405 | Kepala Pusat Penelitian Gender dan Anak | IV/d | 082196971857 |
5 | Nur Anny S. Taufiq, SP., M.Si., Ph.D. NIP. 196906261997032001 | 0026066903 | Kepala Pusat Sains Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup | IV/b | 08124216389 |
6 | Dr. Ernawati S. Kaseng, M.Si . NIP. 197110111996012001 | 0011107104 | Kepala Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan | III/d | 081355149683 |
7 | Dr. Alimuddin, M.Sn NIP. 1966050419992031003 | 0004056616 | Kepala Pusat Pemberdayaan Sosial Budaya dan Humaniora | IV/b | 085398216700 |
8 | Dr. Sudiadharma, M.Kes NIP. 196404071989031004 | 0007046404 | Kepala Pusat Pengembangan Pemuda dan Olahraga | IV/b | 0895346804619 |
9 | Dr. Syamsidah, M.Pd NIP. 196412051989032001 | 0005126402 | Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna | IV/c | 081241812574 |
10 | Amirullah,S.Pd., M.Ed., Ph.D NIP. 197806042010121003 | 0004067804 | Kepala Pusat Publikasi dan HAKI | III/b | 082192317426 |
11 | Dr. Ir. Yasdin, S.Pd., M.Pd., M.Sc., IPM. NIP. 198702022015041003 | 0002028701 | Kepala Pusat Riset dan Penguatan Inovasi | III/b | 08112645507 |
Biodata dan Staff LP2M UNM
No | Nama/NIP | Jabatan | Gol. Ruang | No. HP |
1 | Syamsi M, SP., M.Si NIP. 197610092001121002 | Koordinator TU LP2M – Arsiparis Ahli Madya | IV/b | 081342586133 |
2 | Abdul Rachman, A.Md., SE NIP. 197704092006041002 | Sub Koordinator Umum – Arsiparis Ahli Muda | III/c | 081343607550 |
3 | Mastin Elsi, SH. NIP. 197512192010012004 | Sub Koordinator Program | III/d | 081241860077 |
4 | Anwar, S.Sos NIP. 196702201989031001 | Staf Subag Umum | II/d | 085298614395 |
5 | Dewi Suryanti, SE NIP. 198101122008102002 | Staf Subag Data | III/a | 081355999379 |
6 | Fardillah, S.Pd., M.Pd | Staf Subag Program (Peg.Kontrak) | – | 082393832212 |
7 | Kardiman, SE | Staf Subag Program (Peg.Kontrak) | – | 081343787380 |
8 | Zainuddin, S.Pd., M.Pd. | Staf Subag Program (Peg. Kontrak) | – | 082252143772 |
9 | Suci Anita Octavia, S.Pd., M.Pd. | Staf Subag Umum (Peg.Kontrak) | – | 085242000595 |
10 | Srijadi Gowa, S.Pd., M.Pd. | Staf Subag Umum (Peg.Kontrak) | – | 085841246126 |
12 | Yusri, S.Pd., M.A. | Staf Pusat Publikasi | – | 085255602827 |
13 | Saharuddin | Driver | – | 088744034432 |
14 | Amal | Driver | – | 082198852627 |